AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
แคมป์เบลล์ทาวน์ ซิตี้ (ญ) | เสมอ | อดิไลเด้ ซิตี้ สำรอง (ญ) | แคมป์เบลล์ทาวน์ ซิตี้ (ญ) | เสมอ | อดิไลเด้ ซิตี้ สำรอง (ญ) | |
![]() | 17.35% | 51.02% | 31.63% | 82.65% | 48.98% | 68.37% |
![]() | 80.57% | 55.85% | 63.58% | 80.57% | 55.85% | 63.58% |
![]() | 40.34% | 28.05% | 31.61% | 80.68% | 56.09% | 63.23% |
![]() | 58.86% | 75.68% | 65.46% | 82.29% | 48.64% | 69.08% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
0.75 0.75 |
0.85 0.85 |
1.73 1.73 |
5.00 5.00 |
3.00 3.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.70 |
5.00 |
3.10 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.94 |
0.75 |
0.86 |
1.76 |
4.00 |
3.30 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.91 |
0.75 0.75 |
0.85 0.85 |
1.76 |
4.00 |
3.35 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.87 |
0.75 0.75 |
0.72 0.78 |
1.69 1.76 |
4.90 4.70 |
2.95 3.15 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
แคมป์เบลล์ทาวน์ ซิตี้ (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อดิไลเด้ ซิตี้ สำรอง (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |